車検整備
日頃から弊社をご利用頂けているお客様には、お得なプランもございます。メンテナンスから合わせてご利用頂けますと、一層お得なパックも。
ディーラーや近隣のショップでは、料金も日数もかかる…とお困りのお客様がよく来店されます。
弊社の強みでもあるドレスアップや、カスタマイズを施したお車も、車検でお越しの際は、メンテナンス等行なったうえで適正な車検をご利用頂けます。 勿論、車検で大切なお車をお預かりの期間は、代車をご用意してございます。
車検の流れ
まずはご予約ください。
お電話でご予約をお願いします。
代車がご入用の場合はお申し出ください。
-
ご予約日に必要書類を持ってご来店下さい
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証明書
・自動車納税証明書\代車・洗車無料!!/
-
車検のお見積をご連絡いたします
お見積にご了承いただいてから、車検作業に入ります。
-
車検終了後、お電話でご連絡いたします。
お引き取り日時をお知らせいたします。
-
お引き取り
各種お支払い方法がございます。下記ご参照下さい。
\選べるメニューの作業内容!/
車検価格表
-
ベーシック
◎ 法定点検(56項目)
× ブレーキ分解給油
× 下回り洗浄/塗装新車から1回目の車検の方や日頃からこまめにメンテナンスをされている方にオススメな低価格コースです。
-
スタンダード
◎ 法定点検(56項目)
◎ ブレーキ分解給油
× 下回り洗浄/塗装ブレーキ分解給油は性能を良くする事が出来ます。ブレーキオイル込みでお得なブレーキ安心コースです!
-
パーフェクト
◎ 法定点検(56項目)
◎ ブレーキ分解給油
◎ 下回り洗浄/塗装2年に一度だから、しっかりやりたい方にオススメ! 下廻り防錆塗装がついてお得なコースです!
スクロールしてご覧ください
軽自動車
ベーシック | スタンダード | パーフェクト | |
法定24ヶ月定期点検 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
---|---|---|---|
保安確認検査 | 16,170 | 22,670 | 33,670 |
自賠責保険料 | 17,540 | 17,540 | 17,540 |
重量税 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
検査印紙 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
車検価格合計 | 54,610 | 61,110 | 72,110 |
小型乗用車(1t以下)
ベーシック | スタンダード | パーフェクト | |
法定24ヶ月定期点検 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
---|---|---|---|
保安確認検査 | 17,190 | 24,690 | 37,690 |
自賠責保険料 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
重量税 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
検査印紙 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
車検価格合計 | 66,640 | 74,140 | 87,140 |
中型乗用車(1t超〜1.5t以下)
ベーシック | スタンダード | パーフェクト | |
法定24ヶ月定期点検 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
---|---|---|---|
保安確認検査 | 17,390 | 24,890 | 40,390 |
自賠責保険料 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
重量税 | 24,600 | 24,600 | 24,600 |
検査印紙 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
車検価格合計 | 75,040 | 82,540 | 98,040 |
大型乗用車(1.5t超〜2t以下)
ベーシック | スタンダード | パーフェクト | |
法定24ヶ月定期点検 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
---|---|---|---|
保安確認検査 | 17,290 | 26,590 | 45,290 |
自賠責保険料 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
重量税 | 32,800 | 32,800 | 32,800 |
検査印紙 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
車検価格合計 | 84,340 | 93,640 | 112,340 |
大型乗用車(2t超〜2.5t以下)
ベーシック | スタンダード | パーフェクト | |
法定24ヶ月定期点検 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
---|---|---|---|
保安確認検査 | 17,890 | 26,890 | 47,890 |
自賠責保険料 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
重量税 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
検査印紙 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
車検価格合計 | 93,140 | 102,140 | 123,140 |
小型貨物車(4ナンバー)
ベーシック | スタンダード | パーフェクト | |
法定24ヶ月定期点検 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
---|---|---|---|
保安確認検査 | 17,720 | 26,720 | 45,720 |
自賠責保険料 | 12,850 | 12,850 | 12,850 |
重量税 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
検査印紙 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
車検価格合計 | 52,570 | 61,570 | 80,570 |
普通貨物車(1ナンバー)
ベーシック | スタンダード | パーフェクト | |
法定24ヶ月定期点検 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
---|---|---|---|
保安確認検査 | 18,480 | 25,980 | 45,480 |
自賠責保険料 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
重量税 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
検査印紙 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
車検価格合計 | 64,280 | 71,780 | 91,280 |
※欧州車は定期点検が+13,200円、並行輸入車は+22,000円となります。